| 石澤研究所(公式サイトより) | ||||
| 種類 | 内容量 | 価格 | SPF | home |
| ナノーチェ BBクリーム ☆ナチュラルオークル ☆ヘルシーオークル | 40g | 価格:1,890円(税込) | SPF30 PA++ | 日本 |
| ハンスキン ジャパン正規品(公式サイトより) | ||||
| ハンスキン BBトータルクリーム | 15mL | 価格:1,600円(税込1,680円) | SPF30 PA++ | 韓国 |
| 30mL | 価格:2,900円(税込3,045円) | |||
| 50mL | 価格:4,700円(税込4,935円) | |||
| BBウォーターアクションクリーム | 50g | 価格:4,800円(税込5,040円) | SPF27/PA++ | |
| ミシャ ジャパン正規品(公式サイトより) | ||||
| ミシャ M BBクリーム | 50g | 税込1,800円 | - | 韓国 |
| ミシャ BBクリーム UV (No.21)・(No.23) | 50g | 税込2,500円 | SPF40 PA+++ | |
| ミシャ ビタ BBクリーム | 50g | 税込2,200円 | SPF20 PA+ | |
| ミシャ シャイニーBBクリーム | 50g | 税込2,200円 | SPF27 PA++ | |
| 美思 チョボヤン BBクリーム (No.1)・(No.2) | 50g | 税込2,800円 | SPF30 PA++ | |
| ドクターシーラボ(公式サイトより) | ||||
| BBパーフェクトクリーム ☆ナチュラル (N) ☆シャイニー (S) ☆ライト (L) ☆ダーク (D) | 35g | ¥4,200 (税込価格¥4,410) | SPF30 PA++ | 日本 |
BBクリームの比較表(種類・内容量・価格・SPF)をご紹介していますが、上記のBBクリームの比較表では、各メーカーの公式サイトの価格を掲載しています。(順次追加予定)
しかし現在の所、エチュードハウスの日本公式サイト及び日本法人を確認できませんでしたので、掲載はしていません。
なお、公式サイトではなく、韓国コスメの販売会社によって、韓国から輸入されてくるBBクリームは、その種類や価格がまちまちですので、別に参考表をご紹介しています。